Colorido, durável e fácil de limpar - Sika ComfortFloor® é ideal para criar um visual elegante e excitante em ambientes educacionais, desde escolas secundárias e universidades a jardins de infância e muito mais. Existem diferentes sistemas na gama ComfortFloor® para satisfazer as necessidades funcionais de qualquer área, tais como o lobby, salas de aula, refeitório, cozinha, biblioteca, corredores ou ginásio.
Sika ComfortFloor® resolve muitos desafios de design e selecção de produtos para cada área de projectos educativos ou escolares.
Resistente e durável
Adaptável
Amortecimento de som
Apoia a qualidade saudável do ar interior
Inovador e sustentável
Fácil de limpar e manter
Resistente ao escorregamento
ComfortFloor® - Tabela de cores
| Sika ComfortFloor® PS-22 / PS-23 / PS-24 / Marble FX | Sika ComfortFloor® PS-27 | Sika ComfortFloor® PS-63 / PS-63 N / PS-64 / PS-64 N / PS-65 / PS-66 | |
|---|---|---|---|
| Conforto para caminhar | ★★ | ★ | ★★★ |
| Redução acústica / sonora | ★★ | ★ | ★★★ |
| Resistência aos riscos / resiliência | ★★★ | ★ | ★★ |
| Áreas húmidas | ★★★ | ★★★ | - |
| Sala de aula | ★★★ | ★★ | - |
| Bibliotecas | ★★★ | ★★ | ★★ |
| Laboratórios | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Salas de Reunião | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Sala de jogos | ★★ | ★ | ★★★ |
| Creche para crianças | ★★ | ★ | ★★★ |
| Salão de reuniões / eventos | ★★★ | ★★ | ★★ |
| Cafeteria | ★★★ | ★★ | ★★ |
| Corredor / escadaria | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Vestiário / Wc's | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Chuveiro | ★★★ | ★★★ | - |
| Áreas técnicas | Para áreas tais como cozinhas, oficinas, workshops e mais, consulte por favor o Departamento técnico Sika® | ||
| Áreas desportivas | Para pavimentos desportivos, consulte por favor o Departamento Técnico Sika® | ||
A base para a classificação é de acordo com a utilização normal, tal como se encontra em edifícios educacionais.
Please always consult with a No entanto, cada projecto tem os seus próprios requisitos específicos. Favor consultar sempre o Departamento Técnico Sika® para a selecção final e apoio à especificação.
Legenda
| - | Não ideal |
| ★ | Adequado |
| ★★ | Bom |
| ★★★ | Excelente |