Tabela Comparativa
REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS
|
|
| |||||
Classe | R4 | R4 | R4 | R4 | R3 | ||
Espessura por camada | 4 - 80 mm | 4 - 60 mm | 4 - 60 mm | 5 - 70 mm |
| ||
Agente de aderência | ▲ | ▲ | |||||
Inibidor de corrosão | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
Reparação estrutural | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| Aplicação em camada fina | ▲ | ||||||
Cura rápida | ▲ | ||||||
| Reparação e Impermeabilização | ▲ | ||||||
| Certificação Sustentável EPD | 🍃 | 🍃 | 🍃 | ||||
| Certificação Sustentável LEED v4 MR C 3 Recycling content | 20% | Média 9% |
LEGENDA: ▲ SIM | 🍃 SUSTENTÁVEL


