Produtos
Tabela Comparativa
COLAGEM E SELAGEM ELÁSTICA
|
| ||||||||
Cola e Veda | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| Cola extra forte (interior e exterior) | ▲ |
| ▲ | ||||||
| Selagem interior e exterior | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| Selagem de juntas em fachadas ETICS | ▲ | ||||||||
| Selagem em zonas húmidas | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Selagem em piscinas | ▲ | ||||||||
| Contacto com alimentos | ▲ | ▲ | |||||||
| Contacto com água potável | ▲ | ||||||||
| Resistên- cia química | ▲ | ||||||||
| Resistên- cia mecânica | ▲ | ||||||||
| Pavimentos em armazéns e áreas de produção | ▲ | ||||||||
| Estações de tratamento de esgotos | ▲ | ||||||||
EPD | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| Baixas emissões de compostos orgânicos (COVS) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
LEGENDA: ▲ SIM